نسبة الالتحاق بالصف الأخير من التعليم الابتدائي – إناث

السنة / الدولة 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
wdt_ID السنة / الدولة 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 الجزائر 94,64 94,06 95,98 97,25 91,89 0,00 0,00
2 التحرين 0,00 99,14 97,77 96,20 97,36 0,00 0,00
3 جزر القمر 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 جيبوتي 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,47 0,00
5 مصر 0,00 0,00 97,04 0,00 99,52 0,00 0,00
6 العراق 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 الأردن 0,00 0,00 0,00 97,07 96,11 0,00 0,00
8 الكويت 0,00 95,54 86,09 0,00 92,63 0,00 0,00
9 لبنان 0,00 86,79 97,33 88,44 87,21 0,00 0,00
10 ليبيا 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 موريطانيا 0,00 0,00 66,42 0,00 0,00 0,00 0,00
12 المغرب 86,95 93,20 95,40 93,66 95,05 0,00 0,00
13 عمان 98,57 98,34 98,47 0,00 98,85 0,00 0,00
14 فلسطبن 0,00 98,30 0,00 0,00 95,74 0,00 0,00
15 قطر 0,00 0,00 95,31 97,95 87,25 0,00 0,00
16 السعودية 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 الصومال 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 السودان 73,59 87,65 76,79 0,00 0,00 0,00 0,00
19 سوريا 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 تونس 93,70 0,00 95,05 0,00 0,00 0,00 0,00
21 الامارات 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 اليمن 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 المعدل العالمي 81,60 82,16 80,88 82,32 81,71 0,00 0,00
24 المعدل العربي 78,51 80,08 80,11 81,64 82,03 0,00 0,00

المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء

(*) تقديرات مرصد الألكسو

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content