(معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود

السّنة/الدولة 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
wdt_ID السّنة/الدولة 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 الجزائر 22 21 21 21 20 0 0
2 التحرين 7 7 6 6 6 0 0
3 جزر القمر 57 56 54 53 51 0 0
4 جيبوتي 56 54 53 51 50 0 0
5 مصر 21 20 19 19 18 0 0
6 العراق 25 25 24 23 22 0 0
7 الأردن 16 15 15 14 14 0 0
8 الكويت 8 7 7 7 7 0 0
9 لبنان 7 7 7 7 6 0 0
10 ليبيا 12 11 11 11 10 0 0
11 موريطانيا 57 55 54 53 52 0 0
12 المغرب 23 22 21 20 19 0 0
13 عمان 10 10 10 10 10 0 0
14 فلسطبن 19 19 18 18 17 0 0
15 قطر 7 7 6 6 6 0 0
16 السعودية 8 7 7 6 6 0 0
17 الصومال 86 83 81 79 77 0 0
18 السودان 46 45 44 43 42 0 0
19 سوريا 14 14 14 14 14 0 0
20 تونس 15 15 15 15 15 0 0
21 الامارات 7 7 7 7 7 0 0
22 اليمن 43 43 43 43 43 0 0

المصدر : البنك الدولي

(*) تقديرات مرصد الألكسو

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content