تطور معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود)
تطور معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود)
الدولة | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | الدولة | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | الامارات | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,6 |
2 | البحرين | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,8 |
3 | القمر | 54,4 | 53,0 | 51,5 | 50,1 | 48,7 | 47,2 |
4 | جيبوتي | 54,6 | 53,1 | 51,6 | 50,1 | 48,6 | 47,2 |
5 | الجزائر | 21,6 | 21,3 | 20,9 | 20,4 | 20,0 | 19,5 |
6 | مصر | 19,8 | 19,1 | 18,5 | 17,8 | 17,2 | 16,6 |
7 | العراق | 24,8 | 24,1 | 23,4 | 22,7 | 22,0 | 21,3 |
8 | الأردن | 15,0 | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 13,3 | 12,9 |
9 | الكويت | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
10 | لبنان | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
المصدر: تقديرات الأمم المتحدة – وحدة السكان