مؤشرات التنمية العالمية في الدول العربية – بيانات ومؤشرات اجتماعية
مؤشرات التنمية العالمية في الدول العربية - بيانات ومؤشرات اجتماعية
الدولة | خط الفقر الدولي نسبة السكان ذوي الدخل أقل من 2,15 دولار % تقديرات 1992-2021 | سوء تغذية الأطفال ٪ الأطفال دون سن الخامسة 2020 | معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود حي | نسبة وفيات الأمهات تقديرات نموذجية لكل 100 ألف ولادة حية 2017 | الإصابة بمرض السل لكل 100 ألف ساكن 2020 | الوفيات الناجمة عن إصابة حوادث الطرقات لكل 100 ألف ساكن | معدل إتمام المرحلة الابتدائية ٪ من الفئة العمرية ذات الصلة 2020 | العمالة الهشة النسبة من عمالة الاناث 2019 | العمالة الهشة النسبة من عمالة الذكور 2019 | إنتاجية العمل نسبة التطور 2020- 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | الدولة | خط الفقر الدولي نسبة السكان ذوي الدخل أقل من 2,15 دولار % تقديرات 1992-2021 | سوء تغذية الأطفال ٪ الأطفال دون سن الخامسة 2020 | معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود حي | نسبة وفيات الأمهات تقديرات نموذجية لكل 100 ألف ولادة حية 2017 | الإصابة بمرض السل لكل 100 ألف ساكن 2020 | الوفيات الناجمة عن إصابة حوادث الطرقات لكل 100 ألف ساكن | معدل إتمام المرحلة الابتدائية ٪ من الفئة العمرية ذات الصلة 2020 | العمالة الهشة النسبة من عمالة الاناث 2019 | العمالة الهشة النسبة من عمالة الذكور 2019 | إنتاجية العمل نسبة التطور 2020- 2015 |
1 | الجزائر | 0,5 | 9,3 | 22,7 | 112,0 | 59,0 | 20,9 | 103,7 | 23,5 | 28,4 | 0,1 |
2 | البحرين | 0,0 | 5,1 | 6,8 | 14,0 | 13,0 | 5,2 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | -3,0 |
3 | القمر | 18,6 | 22,6 | 61,3 | 273,0 | 35,0 | 26,6 | 0,0 | 68,3 | 50,1 | 0,6 |
4 | جيبوتي | 19,1 | 34,0 | 55,9 | 248,0 | 224,0 | 23,5 | 63,0 | 41,4 | 28,5 | 3,8 |
5 | مصر | 2,5 | 22,3 | 19,5 | 37,0 | 11,0 | 10,1 | 0,0 | 27,7 | 15,4 | 4,4 |
6 | العراق | 0,1 | 11,6 | 25,2 | 79,0 | 27,0 | 27,3 | 0,0 | 3,5 | 22,8 | 0,0 |
7 | الأردن | 0,0 | 7,3 | 15,0 | 46,0 | 4,7 | 17,0 | 81,6 | 1,6 | 12,4 | 0,9 |
8 | الكويت | 0,0 | 6,0 | 8,9 | 12,0 | 19,0 | 15,4 | 83,9 | 0,0 | 1,5 | -2,4 |
9 | لبنان | 0,0 | 10,4 | 7,0 | 29,0 | 13,0 | 16,4 | 0,0 | 13,8 | 35,7 | -7,4 |
10 | ليبيا | 0,0 | 43,5 | 11,1 | 72,0 | 59,0 | 21,3 | 0,0 | 33,7 | 36,1 | -2,3 |
المصدر: البنك الدولي – منظمة الصحة العالمية