التوزيع النسبي للباحثين حسب القطاع

التوزيع النسبي للباحثين حسب القطاع

الدولة السنة قطاع حكومي تعليم عالي مؤسسات اقتصادية مؤسسة خاصة غير ربحية
wdt_ID الدولة السنة قطاع حكومي تعليم عالي مؤسسات اقتصادية مؤسسة خاصة غير ربحية
56 الجزائر 2017 16,40 82,1 1,6
57 البحرين 2014 9,80 86,1 3,4 0,7
58 مصر 2018 33,50 57,1 9,1 0,3
59 العراق 2018 23,70 73,8 2,5
60 الكويت 2018 50,30 49,7
61 المملكة المغربية 2016 9,40 84,1 6,5
62 سلطنة عمان 2018 58,80 40,9 0,3
63 فلسطين 2013 29,60 57,3 13,0
64 دولة قطر 2018 17,20 68,9 13,9
65 تونس 2018 11,60 83,4 5,0
66 الإمارات العربية المتحدة 2018 13,10 7,6 79,3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content