نسبة صادرات السلع الثقافية من المجموع العام للصادرات

السنة / الدولة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
wdt_ID السنة / الدولة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20 الجزائر 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 البحرين 0,0 0,6 3,3 2,0 1,7 1,6 0,0
22 القمر 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 مصر 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,5 0,2
24 العراق 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 الأردن 1,8 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0
26 الكويت 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
27 لبنان 2,8 4,3 4,3 5,5 4,7 4,0 1,5
28 موريطانيا 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 المغرب 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
30 عمان 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
31 فلسطين 0,9 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,0
32 قطر 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
33 السعودية 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0
34 السودان 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
35 تونس 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
36 الامارات 0,0 3,5 2,6 3,4 3,4 4,1 4,8
37 اليمن 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 المعدل العالمي 1,1 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,1

المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء(*) تقديرات مرصد

الألكسو

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content