مؤشرات التنمية العالمية في الدول العربية – ظروف العيش
مؤشرات التنمية العالمية في الدول العربية - ظروف العيش
الدولة | نسبة السكان المرتبطين بالماء الصالح للشراب 2020 | نسبة السكان الذين يستخدمون الصرف الصحي نسبة السكان 2020 | النفاذ إلى الكهرباء نسبة السكان 2019 | استهلاك الطاقة المتجددة النسبة من إجمالي استهلاك الطاقة 2018 | نفقات البحث والتطوير النسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2018 | سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة نسبة السكان 2018 | المدخرات الصافية المعدلة النسبة من الدخل القومي الإجمالي 2019 | انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للفرد أطنان مترية 2018 | الإبحار على الانترنت نسبة السكان التي يمكنها الإبحار على الانترنت 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | الدولة | نسبة السكان المرتبطين بالماء الصالح للشراب 2020 | نسبة السكان الذين يستخدمون الصرف الصحي نسبة السكان 2020 | النفاذ إلى الكهرباء نسبة السكان 2019 | استهلاك الطاقة المتجددة النسبة من إجمالي استهلاك الطاقة 2018 | نفقات البحث والتطوير النسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2018 | سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة نسبة السكان 2018 | المدخرات الصافية المعدلة النسبة من الدخل القومي الإجمالي 2019 | انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للفرد أطنان مترية 2018 | الإبحار على الانترنت نسبة السكان التي يمكنها الإبحار على الانترنت 2020 |
1 | الجزائر | 72,4 | 99,5 | 17,6 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 21,1 | 3,9 | 62,9 |
2 | البحرين | 99,0 | 100,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 19,6 | 99,7 |
3 | القمر | 0,0 | 84,3 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 68,4 | -0,1 | 0,4 | 8,5 |
4 | جيبوتي | 0,0 | 61,2 | 37,1 | 27,8 | 0,0 | 64,5 | 20,2 | 0,4 | 59,0 |
5 | مصر | 0,0 | 100,0 | 67,1 | 5,2 | 0,7 | 5,2 | 5,7 | 2,5 | 71,9 |
6 | العراق | 59,7 | 100,0 | 42,9 | 0,5 | 0,0 | 45,7 | 15,0 | 4,2 | 60,0 |
7 | الأردن | 85,7 | 100,0 | 82,3 | 7,2 | 0,7 | 23,4 | 4,6 | 2,5 | 66,1 |
8 | الكويت | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 12,2 | 22,1 | 99,1 |
9 | لبنان | 47,7 | 100,0 | 16,3 | 4,8 | 0,0 | 61,1 | -23,8 | 4,1 | 84,1 |
10 | ليبيا | 0,0 | 68,6 | 21,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
11 | موريتانيا | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 73,2 | 27,3 | 0,8 | 40,8 |
12 | المغرب | 79,9 | 99,6 | 39,3 | 10,9 | 0,0 | 9,2 | 19,8 | 1,8 | 84,1 |
13 | عمان | 90,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -11,1 | 15,7 | 95,2 |
14 | قطر | 96,2 | 100,0 | 97,2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 25,4 | 31,1 | 99,7 |
15 | السعودية | 0,0 | 100,0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 19,2 | 15,5 | 97,9 |
16 | الصومال | 0,0 | 49,2 | 31,5 | 94,9 | 0,0 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
17 | السودان | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 | 88,4 | 25,2 | 0,5 | 28,4 |
18 | سوريا | 0,0 | 89,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 1,6 | 35,8 |
19 | تونس | 79,3 | 100,0 | 80,8 | 11,9 | 0,7 | 8,2 | 11,2 | 2,6 | 71,9 |
20 | فلسطين | 79,7 | 100,0 | 66,7 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,6 |
21 | الامارات | 0,0 | 100,0 | 99,2 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 100,0 |
22 | اليمن | 0,0 | 72,8 | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 66,2 | 0,0 | 0,3 | 26,7 |
23 | المعدل العالمي | 74,3 | 90,0 | 54,0 | 17,5 | 2,2 | 29,2 | 10,5 | 4,5 | 59,9 |
المصدر: البنك الدولي – منظمة الصحة العالمية