تتطور نسبة بطالة الشباب حسب الأقاليم والسنة – الفئة العمرية 15 – 24 سنة المجموع
تتطور نسبة بطالة الشباب حسب الأقاليم والسنة – الفئة العمرية 15 - 24 سنة المجموع
القطر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | القطر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | المعدل العربي | 21,9 | 22,1 | 23,3 | 23,6 | 22,9 | 25,6 | 25,9 | 24,8 | 23,8 |
2 | المعدل العالمي | 13,5 | 13,8 | 13,7 | 13,5 | 13,5 | 15,2 | 15,6 | 14,9 | 14,4 |
3 | قارة إفريقيا | 11,3 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,5 | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 12,3 |
4 | قارة أمريكا | 13,8 | 15,2 | 15,2 | 15,0 | 15,0 | 19,3 | 17,8 | 16,5 | 15,7 |
5 | آسيا والمحيط الهادئ | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 14,6 | 15,5 | 14,9 | 14,5 |
6 | أوروبا وآسيا الوسطى | 18,5 | 17,8 | 16,7 | 15,8 | 15,6 | 17,1 | 17,2 | 16,4 | 15,9 |
المصدر: تقديرات مكتب العمل الدولي