تطور عدد سكان الدول العربية

تطور عدد سكان الدول العربية

الدولة 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
wdt_ID الدولة 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 الأردن 9.494.246,0 9.964.656,0 10.215.381,0 10.459.865,0 10.698.683,0 10.928.721,0 11.148.278,0
2 الإمارات 8.916.899,0 8.994.263,0 9.068.296,0 9.140.169,0 9.211.657,0 9.287.289,0 9.365.145,0
3 البحريــن 1.362.142,0 1.409.661,0 1.456.834,0 1.487.340,0 1.494.188,0 1.477.469,0 1.463.265,0
4 تونس 11.557.779,0 11.685.667,0 11.811.443,0 11.933.041,0 12.049.314,0 12.161.723,0 12.262.946,0
5 الجزائر 39.543.154,0 40.339.329,0 41.136.546,0 41.927.007,0 42.705.368,0 43.451.666,0 44.177.969,0
6 جيبوتي 1.006.259,0 1.023.261,0 1.040.233,0 1.057.198,0 1.073.994,0 1.090.156,0 1.105.557,0
7 السعودية 32.749.848,0 33.416.270,0 34.193.122,0 35.018.133,0 35.827.362,0 35.997.107,0 35.950.396,0
8 السودان 38.171.178,0 39.377.169,0 40.679.828,0 41.999.059,0 43.232.093,0 44.440.486,0 45.657.202,0
9 سوريا 19.205.178,0 18.964.252,0 18.983.373,0 19.333.463,0 20.098.251,0 20.772.595,0 21.324.367,0
10 الصومال 13.763.906,0 14.292.847,0 14.864.221,0 15.411.094,0 15.981.300,0 16.537.016,0 17.065.581,0

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content