نسبة واردات السلع الثقافية من المجموع العام للواردات
السنة / الدولة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | السنة / الدولة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | الجزائر | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
2 | البحرين | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
3 | القمر | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | مصر | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
5 | العراق | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | الأردن | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
7 | الكويت | 1,8 | 0,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,3 |
8 | لبنان | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
9 | موريطانيا | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
10 | المغرب | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
11 | عمان | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 |
12 | فلسطين | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
13 | قطر | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | 0,0 |
14 | السعودية | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
15 | السودان | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
16 | تونس | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
17 | الامارات | 0,0 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 |
18 | اليمن | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | المعدل العالمي | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء
(*) تقديرات مرصد الألكسو |