تتطور نسبة بطالة الشباب حسب الأقاليم والسنة – الفئة العمرية 15 – 24 سنة إناث
تتطور نسبة بطالة الشباب حسب الأقاليم والسنة – الفئة العمرية 15 - 24 سنة إناث
القطر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | القطر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | المعدل العربي | 37,4 | 35,8 | 40,2 | 41,9 | 40,3 | 41,8 | 43,8 | 42,5 | 41,2 |
2 | المعدل العالمي | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 13,1 | 13,1 | 14,7 | 15,0 | 14,5 | 14,0 |
3 | قارة إفريقيا | 11,4 | 11,9 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 12,8 | 13,4 | 13,3 | 12,9 |
4 | قارة أمريكا | 15,5 | 17,1 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 21,8 | 20,3 | 18,8 | 18,0 |
5 | آسيا والمحيط الهادئ | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 12,4 | 12,9 | 12,7 | 12,3 |
6 | أوروبا وآسيا الوسطى | 18,6 | 17,7 | 16,8 | 15,9 | 15,6 | 17,1 | 17,7 | 16,8 | 16,2 |
المصدر: تقديرات مكتب العمل الدولي