نسبة القيد الاجمالية في التعليم الابتدائي
نسبة القيد الاجمالية في التعليم الابتدائي
testimg | wdt_ID | السنة / الدولة | قيمة الهدف | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | الفارق لتحقيق الغاية | الوصول إلى تحقيق الغاية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجزائر | 100 | 118,50 | 115,88 | 113,83 | 111,76 | 109,88 | 107,33 | 111,3 | 11,3 | 111,28 | ||
2 | البحرين | 100 | 99,73 | 101,20 | 101,09 | 101,21 | 99,36 | 98,03 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
3 | جزر القمر | 100 | 104,97 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 99,51 | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
4 | جيبوتي | 100 | 70,99 | 70,13 | 69,38 | 69,60 | 70,30 | 75,29 | 73,8 | 73,2 | -26,2 | 73,85 | |
5 | مصر | 100 | 103,87 | 0,00 | 105,39 | 106,13 | 106,28 | 106,41 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
6 | العراق | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
7 | الأردن | 100 | 79,50 | 0,00 | 78,56 | 80,77 | 81,46 | 81,80 | 80,4 | -19,6 | 80,35 | ||
8 | الكويت | 100 | 103,78 | 102,59 | 100,53 | 95,69 | 92,36 | 88,01 | 87,3 | -12,7 | 87,28 | ||
9 | لبنان | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
10 | ليبيا | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
11 | موريطانيا | 100 | 100,40 | 104,51 | 96,83 | 96,66 | 99,89 | 100,41 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
12 | المغرب | 100 | 109,96 | 109,52 | 110,40 | 112,40 | 113,88 | 114,76 | 115,2 | 15,2 | 115,15 | ||
13 | عمان | 100 | 109,70 | 108,30 | 108,27 | 106,36 | 103,39 | 102,94 | 104,5 | 4,5 | 104,52 | ||
14 | فلسطبن | 100 | 97,73 | 97,51 | 97,45 | 98,92 | 98,60 | 97,73 | 96,4 | -3,6 | 96,43 | ||
15 | قطر | 100 | 99,05 | 102,58 | 103,03 | 103,28 | 103,84 | 103,54 | 103,9 | 3,9 | 103,92 | ||
16 | السعودية | 100 | 119,03 | 110,39 | 105,13 | 99,46 | 99,77 | 100,71 | 100,2 | 0,2 | 100,22 | ||
17 | الصومال | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
18 | السودان | 100 | 72,27 | 73,15 | 75,91 | 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
19 | سوريا | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
20 | تونس | 100 | 113,33 | 114,55 | 114,92 | 115,65 | 115,45 | 0,00 | 113,4 | 13,4 | 113,45 | ||
21 | الامارات | 100 | 103,07 | 111,54 | 108,67 | 108,40 | 0,00 | 0,00 | 115,4 | 15,4 | 115,35 | ||
22 | اليمن | 100 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,00 | ||
23 | المعدل العالمي | 100 | 102,78 | 102,44 | 103,92 | 103,69 | 101,17 | 101,59 | 102,0 | 2,0 | 102,00 | ||
24 | المعدل العربي | 100 | 99,82 | 99,34 | 99,20 | 99,28 | 99,44 | 99,54 | 100,0 | 0,0 | 100,00 |
المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء(*) تقديرات مرصد
الألكسو |