تطور نسبة امتلاك الهاواتف الذكية لكل 100 ساكن في الدول العربية
االدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | االدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
34 | الجزائر | 111 | 109 | 116 | 111 | 112 | 109 |
35 | البحرين | 174 | 184 | 210 | 158 | 133 | 116 |
36 | جزر القمر | 50 | 55 | 57 | 58 | 60 | 68 |
37 | جيبوتي | 32 | 34 | 37 | 40 | 41 | 43 |
38 | مصر | 105 | 102 | 104 | 107 | 95 | 95 |
39 | العراق | 96 | 94 | 91 | 89 | 95 | 95 |
40 | الأردن | 124 | 149 | 103 | 99 | 88 | 77 |
41 | الكويت | 206 | 200 | 194 | 176 | 172 | 174 |
42 | لبنان | 70 | 71 | 64 | 65 | 65 | 62 |
43 | ليبيا | 134 | 152 | 118 | 91 | 0 | 0 |
44 | موريطانيا | 95 | 90 | 87 | 95 | 104 | 104 |
45 | المغرب | 129 | 124 | 118 | 123 | 124 | 128 |
46 | عمان | 154 | 156 | 153 | 149 | 140 | 138 |
47 | فلسطبن | 72 | 78 | 80 | 84 | 90 | 86 |
48 | قطر | 134 | 146 | 138 | 146 | 142 | 138 |
49 | السعودية | 171 | 166 | 148 | 121 | 123 | 121 |
50 | الصومال | 41 | 42 | 47 | 49 | 51 | 0 |
51 | السودان | 73 | 72 | 70 | 70 | 72 | 77 |
52 | سوريا | 75 | 80 | 76 | 90 | 101 | 114 |
53 | تونس | 129 | 131 | 126 | 125 | 128 | 126 |
54 | الامارات | 183 | 194 | 213 | 209 | 209 | 201 |
55 | اليمن | 66 | 57 | 60 | 55 | 54 | 0 |
المصدر : الاتحاد الدولي للاتصالات