عدد المتاحف لكل مليون ساكن في الدول العربية

عدد المتاحف لكل مليون ساكن في الدول العربية - سنة 2020

الدولة عدد المتاحف عدد السكان بالألف - 2020 عدد المتاحف لكل مليون ساكن
wdt_ID الدولة عدد المتاحف عدد السكان بالألف - 2020 عدد المتاحف لكل مليون ساكن
1 الجزائر 47 43.851 1,1
2 البحرين 3 1.702 1,8
3 جزر القمر 3 870 3,4
4 جيبوتي 0 988 0,0
5 مصر 86 102.334 0,8
6 العراق 19 40.222 0,5
7 الأردن 46 10.203 4,5
8 الكويت 4 4.271 0,9
9 لبنان 21 6.825 3,1
10 ليبيا 27 6.871 3,9
11 موريتانيا 2 4.650 0,4
12 المغرب 44 36.911 1,2
13 عمان 12 5.107 2,3
14 فلسطبن 33 5.101 6,5
15 قطر 7 2.881 2,4
16 السعودية 261 34.814 7,5
17 الصومال 1 15.893 0,1
18 السودان 16 43.849 0,4
19 سوريا 26 17.501 1,5
20 تونس 80 11.819 6,8
21 الامارات 13 9.890 1,3
22 اليمن 10 29.826 0,3
23 معدل العربي 761 436.379 1,7
24 معدل العالمي 103842 7.794.799 13,3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content