بيانات ومؤشرات عامة – ديمغرافية واقتصادية
بيانات ومؤشرات عامة - ديمغرافية واقتصادية
الدولة | السكان بالمليون سنة 2021 | الكثافة السكانية عدد السكان لكل كلم² سنة 2021 | الدخل القومي الإجمالي بطريقة أطلس بالمليار دولار سنة 2021 | نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بطريقة أطلس بالدولار سنة 2021 | الناتج المحلي الإجمالي نسبة التطور سنة 2021 | الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد نسبة التطور سنة 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | الدولة | السكان بالمليون سنة 2021 | الكثافة السكانية عدد السكان لكل كلم² سنة 2021 | الدخل القومي الإجمالي بطريقة أطلس بالمليار دولار سنة 2021 | نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بطريقة أطلس بالدولار سنة 2021 | الناتج المحلي الإجمالي نسبة التطور سنة 2021 | الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد نسبة التطور سنة 2021 |
1 | الجزائر | 44,6 | 19,0 | 163,1 | 3,7 | 3,8 | 2,1 |
2 | البحرين | 1,7 | 2,2 | 33,9 | 19,9 | 2,2 | -0,5 |
3 | القمر | 0,9 | 477,0 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 0,2 |
4 | جيبوتي | 1,0 | 43,0 | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 2,8 |
5 | مصر | 104,3 | 105,0 | 365,8 | 3,5 | 3,3 | 1,4 |
6 | العراق | 41,2 | 95,0 | 207,3 | 5,0 | 2,8 | 0,4 |
7 | الأردن | 10,3 | 116,0 | 46,0 | 4,5 | 2,2 | 1,6 |
8 | الكويت | 4,3 | 243,0 | 152,3 | 36,2 | -8,9 | -10,2 |
9 | لبنان | 6,8 | 662,0 | 23,4 | 3,5 | -10,5 | -9,8 |
10 | ليبيا | 7,0 | 4,0 | 58,6 | 8,4 | 31,4 | 29,7 |
11 | موريتانيا | 4,8 | 5,0 | 8,2 | 1,7 | 2,3 | -0,4 |
12 | المغرب | 37,3 | 84,0 | 127,2 | 3,4 | 7,4 | -7,4 |
13 | عمان | 5,2 | 17,0 | 76,8 | 15,0 | -3,2 | -5,7 |
14 | قطر | 2,9 | 255,0 | 167,4 | 57,1 | 1,5 | -0,2 |
15 | السعودية | 35,3 | 16,0 | 775,5 | 22,3 | 3,2 | 1,7 |
16 | الصومال | 16,4 | 26,0 | 7,3 | 450,0 | 3,3 | 0,4 |
17 | السودان | 44,9 | 24,0 | 29,9 | 670,0 | 0,1 | -5,9 |
18 | سوريا | 18,3 | 100,0 | ||||
19 | تونس | 11,9 | 77,0 | 43,3 | 3,6 | 3,3 | 2,3 |
20 | الامارات | 10,0 | 141,0 | 389,8 | 39,4 | -6,1 | -7,3 |
21 | فلسطين | 4,9 | 818,0 | 20,8 | 4,2 | 7,1 | 4,5 |
22 | اليمن | 30,5 | 58,0 | 19,8 | 670,0 | -2,1 | -4,2 |
23 | العالم | 60,0 | 12,1 | 58,0 | 4,8 |
المصدر: البنك الدولي – منظمة الصحة العالمية