النسبة المئوية لسكان الريف
السّنة/الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | السّنة/الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | الجزائر | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 0 |
2 | التحرين | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
3 | جزر القمر | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 |
4 | جيبوتي | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
5 | مصر | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 |
6 | العراق | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 0 |
7 | الأردن | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
8 | الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | لبنان | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 |
10 | ليبيا | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
11 | موريطانيا | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 0 |
12 | المغرب | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 0 |
13 | عمان | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 0 |
14 | فلسطبن | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
15 | قطر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | السعودية | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 |
17 | الصومال | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 0 |
18 | السودان | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 0 |
19 | سوريا | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 0 |
20 | تونس | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 0 |
21 | الامارات | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 |
22 | اليمن | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 0 |
23 | 0 |
المصدر : البنك الدولي
(*) تقديرات مرصد الألكسو