عدد الشباب ونسبتهم من مجموع السكان في الدول العربية – سنة 2021
عدد الشباب ونسبتهم من مجموع السكان في الدول العربية - سنة 2021
الدولة | مجموع السكان بالألف | الفئة العمرية 15 - 24 سنة العدد بالألف | الفئة العمرية 15 - 24 سنة النسبة | الفئة العمرية 15 - 29 سنة العدد بالألف | الفئة العمرية 15 - 29 سنة النسبة | |
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | الدولة | مجموع السكان بالألف | الفئة العمرية 15 - 24 سنة العدد بالألف | الفئة العمرية 15 - 24 سنة النسبة | الفئة العمرية 15 - 29 سنة العدد بالألف | الفئة العمرية 15 - 29 سنة النسبة |
1 | القمر | 821,6 | 154,3 | 18,8 | 219,9 | 26,8 |
2 | جيبوتي | 1.105,6 | 217,6 | 19,7 | 311,9 | 28,2 |
3 | الصومال | 17.065,6 | 3.388,2 | 19,9 | 4.606,7 | 27,0 |
4 | الجزائر | 44.178,0 | 6.007,6 | 13,6 | 9.356,9 | 21,2 |
5 | مصر | 109.262,2 | 18.624,6 | 17,0 | 27.279,4 | 25,0 |
6 | ليبيا | 6.735,3 | 1.191,5 | 17,7 | 1.685,9 | 25,0 |
7 | المغرب | 37.076,6 | 5.900,8 | 15,9 | 8.772,4 | 23,7 |
8 | السودان | 44.440,5 | 8.753,1 | 19,7 | 12.413,8 | 27,9 |
9 | تونس | 12.262,9 | 1.642,7 | 13,4 | 2.553,0 | 20,8 |
10 | موريتانيا | 4.615,0 | 919,1 | 19,9 | 1.272,0 | 27,6 |
المصدر: تقديرات الأمم المتحدة – وحدة السكان