الباحثين لكل مليون ساكن بالدول العربية سنة 2018 أو سنة توفر البيان
الدولة | العدد | |
---|---|---|
wdt_ID | الدولة | العدد |
1 | الإمارات | 2.378,9 |
2 | تونس | 1.771,6 |
3 | السعودية * | 1.500,0 |
4 | المغرب | 1.073,5 |
5 | لجزائر | 819,3 |
6 | مصر | 686,7 |
7 | الأردن | 596,0 |
8 | قطر | 577,3 |
9 | فلسطين | 575,1 |
10 | الكويت | 513,9 |
11 | السودان * | 510,0 |
12 | البحرين | 369,0 |
13 | عمان | 281,2 |
14 | ليبيا * | 112,0 |
15 | العراق | 111,1 |
16 | سورية | 91,0 |
المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء
(*) تقديرات مرصد الألكسو |