نسبة القيد الاجمالية في التعليم الابتدائي – إناث

السنة / الدولة 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
wdt_ID السنة / الدولة 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 الجزائر 115 113 111 109 107 106 110
2 التحرين 100 102 102 101 99 98 0
3 جزر القمر 101 0 0 97 99 0 0
4 جيبوتي 73 73 72 72 71 75 72 70
5 مصر 104 0 105 106 106 107 0
6 العراق 0 0 0 0 0 0
7 الأردن 79 0 78 80 81 81 80
8 الكويت 105 104 103 97 97 95 93
9 لبنان 0 0 0 0 0 0
10 ليبيا 0 0 0 0 0 0
11 موريطانيا 103 107 100 100 103 104 0
12 المغرب 107 107 108 110 112 113 113
13 عمان 113 111 110 109 109 108 108
14 فلسطبن 97 98 98 99 99 98 96
15 قطر 100 103 103 103 104 105 106
16 السعودية 117 112 105 100 100 101 101
17 الصومال 0 0 0 0 0 0
18 السودان 69 70 73 74 76 0 0
19 سوريا 0 0 0 0 0 0
20 تونس 113 115 115 115 115 0 113
21 الامارات 104 112 107 107 0 115 116
22 اليمن 0 87 0 0 0 0
23 المعدل العالمي 103 102 104 104 101 101 102
24 المعدل العربي 97 97 97 97 97 98 98
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content