(متوقع الحياة عند الولادة (بالسنوات
متوقع الحياة عند الولادة (بالسنوات)
السّنة/الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | السّنة/الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | الجزائر | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 0 | 0 |
2 | التحرين | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 |
3 | جزر القمر | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 |
4 | جيبوتي | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 0 | 0 |
5 | مصر | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 0 | 0 |
6 | العراق | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
7 | الأردن | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 |
8 | الكويت | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
9 | لبنان | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
10 | ليبيا | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 0 | 0 |
11 | موريطانيا | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 0 | 0 |
12 | المغرب | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 |
13 | عمان | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 0 | 0 |
14 | فلسطبن | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 |
15 | قطر | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
16 | السعودية | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
17 | الصومال | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 0 | 0 |
18 | السودان | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |
19 | سوريا | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 0 | 0 |
20 | تونس | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 0 | 0 |
21 | الامارات | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 0 | 0 |
22 | اليمن | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 |
المصدر : البنك الدولي
(*) تقديرات مرصد الألكسو