عدد الباحثين لكل مليون ساكن حسب الأقاليم

السنة / الأقاليم 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
wdt_ID السنة / الأقاليم 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
1 أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية 4.022,80 4.095,60 4.205,20 4.231,50 4.313,70 4.389,10 4.460,90
2 أوروبا لوسطى والشرقية 2.059,30 2.077,50 2.108,20 2.090,90 2.144,10 2.150,90 2.169,10
3 شرق آسيا والمحيط الهادئ 1.349,60 1.388,80 1.419,90 1.463,30 1.501,70 1.538,30 1.576,10
4 المعدل العالمي 1.105,00 1.130,20 1.154,30 1.173,60 1.198,00 1.221,00 1.243,90
5 المعدل العربي 478,30 532,90 544,80 572,60 579,40 614,20 638,40
6 آسيا الوسطى 589,10 601,50 602,80 579,20 558,90 561,50 553,20
7 أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 479,70 498,60 504,80 521,40 515,40 532,20 541,70
8 جنوب وغرب آسيا 190,80 209,20 227,90 254,00 280,20 299,50 321,80
9 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 87,00 88,70 93,00 95,20 97,90 100,80 103,70
10
المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء

تقديرات مرصد الألكسو (*)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content