تطور نسبة نفقات البحث والتطوير من الناتج المحلي الاجمالي حسب الأقاليم

تطور نسبة نفقات البحث والتطوير من الناتج المحلي الاجمالي حسب الأقاليم

الاقليم / السنة 2013 2014 2015 2016 2017
wdt_ID الاقليم / السنة 2013 2014 2015 2016 2017
1 المعدل العالمي 1,67 1,68 1,69 1,69 1,72
2 المعدل العربي 0,54 0,55 0,59 0,60 0,61
3 أوروبا لوسطى والشرقية 0,94 0,97 1,01 0,97 1,00
4 آسيا الوسطى 0,18 0,18 0,18 0,17 0,15
5 شرق آسيا والمحيط الهادئ 2,03 2,06 2,06 2,08 2,12
6 أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 0,68 0,71 0,73 0,68 0,67
7 أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية 2,39 2,41 2,41 2,44 2,46
8 جنوب وغرب آسيا 0,64 0,60 0,57 0,57 0,56
9 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 0,36 0,36 0,37 0,38 0,38
زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content