نسبة الالتحاق بالصف الأخير من التعليم الابتدائي – ذكور
السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | الجزائر | 93,0 | 93,2 | 93,8 | 95,3 | 91,2 | 0,0 | 0,0 |
2 | التحرين | 0,0 | 98,0 | 95,4 | 98,2 | 96,2 | 0,0 | 0,0 |
3 | جزر القمر | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | جيبوتي | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 | 0,0 |
5 | مصر | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 |
6 | العراق | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | الأردن | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 94,5 | 0,0 | 0,0 |
8 | الكويت | 0,0 | 96,6 | 98,5 | 0,0 | 84,7 | 0,0 | 0,0 |
9 | لبنان | 0,0 | 81,6 | 90,9 | 82,7 | 82,8 | 0,0 | 0,0 |
10 | ليبيا | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | موريطانيا | 0,0 | 0,0 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | المغرب | 90,7 | 92,1 | 94,7 | 92,4 | 93,5 | 0,0 | 0,0 |
13 | عمان | 97,6 | 99,8 | 97,8 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 |
14 | فلسطبن | 0,0 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 |
15 | قطر | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 96,6 | 87,4 | 0,0 | 0,0 |
16 | السعودية | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | الصومال | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | السودان | 79,0 | 80,5 | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | سوريا | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | تونس | 92,7 | 0,0 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | الامارات | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | اليمن | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | المعدل العالمي | 79,0 | 79,7 | 78,8 | 80,2 | 79,2 | 0,0 | 0,0 |
24 | المعدل العربي | 78,2 | 80,2 | 79,7 | 81,5 | 81,8 | 0,0 | 0,0 |
المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء
(*) تقديرات مرصد الألكسو |