تطور متوقع الحياة عند الميلاد بالسنوات – إناث

تطور متوقع الحياة عند الميلاد بالسنوات - إناث

الدولة 2015 2016 2017 2018 2019 2020
wdt_ID الدولة 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 الامارات 88,2 88,5 88,8 88,9 89,1 89,3
2 البحرين 88,6 88,8 89,0 89,1 89,3 89,5
3 القمر 66,7 67,1 67,5 67,9 68,2 68,6
4 جيبوتي 68,2 69,9 71,6 72,1 72,5 73,0
5 الجزائر 85,3 85,6 85,8 86,1 86,3 86,5
6 مصر 80,3 80,7 81,0 81,3 81,6 81,8
7 العراق 78,0 78,3 78,5 78,7 79,0 79,2
8 الأردن 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,3
9 الكويت 89,4 89,6 89,8 90,0 90,1 90,3
10 لبنان 90,5 90,5 90,6 90,6 90,7 90,8

المصدر: تقديرات الأمم المتحدة – وحدة السكان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content