نسبة الشباب المنتمين للفئة العمرية 15 – 24 سنة غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب (٪)

نسبة الشّباب المنتمين إلى الفئة العمرية 15 - 24 سنة غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب

المنطقة / السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
wdt_ID المنطقة / السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 العالم 22,70 22,50 22,40 22,50 22,30 22,20 22,20 22,20 22,10
2 قارة افريقيا 22,10 21,90 21,60 21,20 21,30 21,20 21,50 21,60 21,80
3 قارة أمريكيا 20,00 19,80 19,70 19,70 19,30 19,20 19,40 19,20 19,00
4 الدول العربية 32,50 32,30 31,70 33,20 33,30 33,30 33,50 34,20 34,40
5 آسيا والمحيط الهادئ 24,30 24,10 24,00 24,30 24,00 24,00 23,80 23,90 23,70
6 أوروبا وآسيا الوسطى 16,40 15,90 15,80 15,40 15,30 14,80 14,60 14,30 14,20

المصدر : مكتب العمل الدولي

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content