شبان في سن الدراسة بالتعليم الاعدادي وخارج المدرسة – ذكور
| السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 1 | الجزائر | |||||||
| 2 | البحرين | 363 | 291 | 1.085 | 1.907 | 2.413 | 1.988 | |
| 3 | جزر القمر | 10.010 | 10.904 | 7.504 | ||||
| 4 | جيبوتي | 19.070 | ||||||
| 5 | مصر | 310.673 | 145.897 | 156.762 | 133.049 | 86.180 | ||
| 6 | العراق | |||||||
| 7 | الأردن | 106.633 | 128.401 | 130.953 | 129.178 | |||
| 8 | الكويت | 8.428 | 7.878 | |||||
| 9 | لبنان | |||||||
| 10 | ليبيا | |||||||
| 11 | موريطانيا | 70.893 | 91.954 | 88.662 | 78.121 | 61.034 | ||
| 12 | المغرب | 78.579 | 77.158 | 69.992 | ||||
| 13 | عمان | |||||||
| 14 | فلسطبن | 42.512 | 34.411 | 29.927 | 24.787 | 12.067 | 12.742 | |
| 15 | قطر | 2.618 | 2.214 | 2.456 | 3.312 | 1.188 | 319 | |
| 16 | السعودية | 28.150 | 2.699 | |||||
| 17 | الصومال | |||||||
| 18 | السودان | |||||||
| 19 | سوريا | |||||||
| 20 | تونس | |||||||
| 21 | الامارات | 2.462 | ||||||
| 22 | اليمن | 220.217 | ||||||
| 23 | العالم | 33.386.020 | 31.785.853 | 31.590.332 | 31.441.201 | 31.479.247 | 31.596.936 | |
| 24 | الدول العربية | 1.829.080 | 1.755.292 | 1.713.359 | 1.731.376 | 1.646.983 | 1.585.072 | 
				
