معدل سنوات الدراسة المرتقبة بالتعليم الثانوي
| السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | الجزائر | |||||||
| 2 | البحرين | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | |
| 3 | جزر القمر | 4,4 | 3,9 | 4,2 | ||||
| 4 | جيبوتي | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
| 5 | مصر | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | ||
| 6 | العراق | |||||||
| 7 | الأردن | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | |||
| 8 | الكويت | 6,6 | 6,8 | |||||
| 9 | لبنان | |||||||
| 10 | ليبيا | |||||||
| 11 | موريطانيا | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | |
| 12 | المغرب | 4,8 | 4,8 | 4,9 | ||||
| 13 | عمان | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 8,4 | 8,5 | ||
| 14 | فلسطبن | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | |
| 15 | قطر | |||||||
| 16 | السعودية | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | ||
| 17 | الصومال | |||||||
| 18 | السودان | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | |||
| 19 | سوريا | |||||||
| 20 | تونس | 6,1 | 6,2 | 6,5 | ||||
| 21 | الامارات | 6,6 | 7,1 | |||||
| 22 | اليمن | 3,1 | ||||||
| 23 | المعدل العالمي | |||||||
| 24 | المعدل العربي |

