تطور عدد الأميين المنتمين للفئة العمرية 15 سنة فما فوق – ذكور – بالدول العربية
تطور عدد الأميين المنتمين للفئة العمرية 15 سنة فما فوق – ذكور - بالدول العربية
| الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | الجزائر | 1865624 | ||||||
| 2 | البحرين | 10686 | 9714 | 10441 | 10049 | 9883 | ||
| 3 | جزر القمر | 89213 | ||||||
| 4 | مصر | 7511690 | ||||||
| 5 | العراق | 1035294 | 1115816 | 1013061 | 1070396 | 1064571 | 1065163 | |
| 6 | الأردن | 45861 | ||||||
| 7 | الكويت | 66182 | 65054 | 67541 | 66547 | 63783 | ||
| 8 | لبنان | 79249 | ||||||
| 9 | موريتانيا | 461253 | ||||||
| 10 | المغرب | 2143819 | ||||||
| 11 | عمان | 107523 | 77728 | 82141 | 75772 | 79321 | 75387 | 66637 |
| 12 | فلسطبن | 21335 | 20888 | 19693 | 21650 | 20236 | 18542 | 18100 |
| 13 | قطر | 152760 | 130259 | 128489 | ||||
| 14 | السعودية | 426555 | ||||||
| 15 | السودان | 4250138 | ||||||
| 16 | تونس | 576320 | ||||||
| 17 | الامارات | 435590 |
