توزيع نسبة الاناث من مجموع العاملين في مجالي البحث والتطوير حسب الدول العربية 2018
توزيع نسية الاناث من مجموع العاملين في مجالي البحث والتطوير حسب الدول العربية 2018
الدولة | النسبة | |
---|---|---|
wdt_ID | الدولة | النسبة |
22 | تونس | 55,40 |
23 | الكويت | 52,60 |
24 | الجزائر | 47,10 |
25 | مصر | 45,30 |
26 | السودان | 40,00 |
27 | البحرين | 39,00 |
28 | العراق | 38,00 |
29 | سوريا | 34,90 |
30 | عمان | 34,10 |
31 | المغرب | 33,80 |
32 | الامارات | 33,30 |
33 | قطر | 31,40 |
34 | ليبيا | 24,80 |
35 | السعودية | 23,20 |
36 | فلسطين | 22,60 |
37 | الأردن | 21,40 |
المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء
(*) تقديرات مرصد الألكسو |