توزيع نسبة الاناث من مجموع العاملين في مجالي البحث والتطوير حسب الدول العربية 2018
توزيع نسية الاناث من مجموع العاملين في مجالي البحث والتطوير حسب الدول العربية 2018
الدولة | النسبة | |
---|---|---|
wdt_ID | الدولة | النسبة |
22 | تونس | 55,4 |
23 | الكويت | 52,6 |
24 | الجزائر | 47,1 |
25 | مصر | 45,3 |
26 | السودان | 40,0 |
27 | البحرين | 39,0 |
28 | العراق | 38,0 |
29 | سوريا | 34,9 |
30 | عمان | 34,1 |
31 | المغرب | 33,8 |
32 | الامارات | 33,3 |
33 | قطر | 31,4 |
34 | ليبيا | 24,8 |
35 | السعودية | 23,2 |
36 | فلسطين | 22,6 |
37 | الأردن | 21,4 |
المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء
(*) تقديرات مرصد الألكسو |