(نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي
السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | الجزائر | 5.493 | 4.178 | 3.946 | 4.044 | 4.115 | 3.948 | |
2 | البحرين | 24.989 | 22.689 | 22.619 | 23.709 | 23.991 | 23.504 | |
3 | جزر القمر | 1.514 | 1.243 | 1.273 | 1.324 | 1.416 | 1.394 | |
4 | جيبوتي | 2.464 | 2.659 | 2.802 | 2.914 | 3.142 | 3.409 | |
5 | مصر | 3.379 | 3.599 | 3.525 | 2.441 | 2.549 | 3.020 | |
6 | العراق | 6.819 | 4.990 | 4.777 | 5.205 | 5.834 | 5.955 | |
7 | الأردن | 4.073 | 4.105 | 4.104 | 4.163 | 4.242 | 4.330 | |
8 | الكويت | 44.062 | 29.870 | 27.653 | 29.759 | 33.994 | 32.032 | |
9 | لبنان | 7.686 | 7.645 | 7.630 | 7.801 | 8.025 | 7.784 | |
10 | ليبيا | 6.467 | 4.338 | 4.035 | 5.757 | 7.877 | 7.684 | |
11 | موريطانيا | 1.677 | 1.524 | 1.537 | 1.578 | 1.601 | 1.678 | |
12 | المغرب | 3.172 | 2.875 | 2.897 | 3.036 | 3.222 | 3.204 | |
13 | عمان | 20.132 | 16.029 | 14.619 | 15.131 | 16.415 | 15.474 | |
14 | فلسطبن | 3.047 | 2.968 | 3.074 | 3.254 | 3.199 | ||
15 | قطر | 83.859 | 63.039 | 57.163 | 61.264 | 68.794 | 64.782 | |
16 | السعودية | 24.464 | 20.628 | 19.879 | 20.804 | 23.339 | 23.140 | |
17 | الصومال | |||||||
18 | السودان | 1.710 | 1.910 | 1.299 | 1.112 | 624 | 442 | |
19 | سوريا | |||||||
20 | تونس | 4.305 | 3.862 | 3.698 | 3.481 | 3.439 | 3.318 | |
21 | الامارات | 43.752 | 38.663 | 38.142 | 40.645 | 43.839 | 43.103 | |
22 | اليمن | 1.673 | 1.395 | 1.034 | 882 | 968 |
المصدر : البنك الدولي
(*) تقديرات مرصد الألكسو