معدل حضور عروض سينمائية للفرد الواحد
معدل حضور عروض سينمائية للفرد الواحد
| الدولة / السنة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الدولة / السنة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | الجزائر | 1 | ||||||
| 2 | البحرين | 1 | 1 | |||||
| 3 | مصر | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | الأردن | 1 | ||||||
| 5 | الكويت | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | لبنان | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | فلسطبن | 0 | ||||||
| 9 | قطر | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 10 | تونس | 1 | ||||||
| 11 | الامارات | 1 | 2 | 2 |
المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء
