معدل سنوات الدراسة المرتقبة بالتعليم الثانوي – إناث
| السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 1 | الجزائر | |||||||
| 2 | البحرين | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | |
| 3 | جزر القمر | 4,6 | 4,1 | 4,4 | ||||
| 4 | جيبوتي | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 
| 5 | مصر | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | ||
| 6 | العراق | |||||||
| 7 | الأردن | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | |||
| 8 | الكويت | 6,7 | 7,1 | |||||
| 9 | لبنان | |||||||
| 10 | ليبيا | |||||||
| 11 | موريطانيا | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | |
| 12 | المغرب | 4,5 | 4,6 | 4,7 | ||||
| 13 | عمان | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 8,1 | 8,1 | ||
| 14 | فلسطبن | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | |
| 15 | قطر | |||||||
| 16 | السعودية | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | ||
| 17 | الصومال | |||||||
| 18 | السودان | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | |||
| 19 | سوريا | |||||||
| 20 | تونس | 7,0 | ||||||
| 21 | الامارات | 6,4 | 6,9 | |||||
| 22 | اليمن | 2,6 | ||||||
| 23 | المعدل العالمي | |||||||
| 24 | المعدل العربي | 
 
				
