معدل سنوات الدراسة المرتقبة بالتعليم ما قبل المدرسي
| السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | الجزائر | |||||||
| 2 | البحرين | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| 3 | جزر القمر | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |||
| 4 | جيبوتي | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 5 | مصر | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| 6 | العراق | |||||||
| 7 | الأردن | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| 8 | الكويت | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | |
| 9 | لبنان | |||||||
| 10 | ليبيا | |||||||
| 11 | موريطانيا | 0,3 | ||||||
| 12 | المغرب | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | |
| 13 | عمان | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | |
| 14 | فلسطبن | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| 15 | قطر | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| 16 | السعودية | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 17 | الصومال | |||||||
| 18 | السودان | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
| 19 | سوريا | |||||||
| 20 | تونس | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
| 21 | الامارات | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||
| 22 | اليمن | 0,0 | ||||||
| 23 | المعدل العالمي | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| 24 | المعدل العربي | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |


