نسبة الابحار على الأنترنات – حسب الجنس
| الدولة | ذكور | إناث | المجموع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الدولة | إصدار | ذكور | إناث | المجموع |
| 1 | الجزائر | 2.018 | 49,9 | 55,1 | 42,9 |
| 2 | البحرين | 2.019 | 99,9 | 99,3 | 99,7 |
| 3 | جيبوتي | 2.017 | 59,9 | 51,6 | 55,7 |
| 4 | مصر | 2.019 | 61,5 | 53,0 | 57,3 |
| 5 | العراق | 2.018 | 98,3 | 51,2 | 75,0 |
| 6 | الكويت | 2.019 | 99,5 | 99,6 | 99,5 |
| 7 | المغرب | 2.019 | 78,6 | 70,2 | 74,4 |
| 8 | عمان | 2.019 | 94,4 | 97,2 | 95,2 |
| 9 | فلسطين | 2.019 | 72,3 | 68,9 | 70,6 |
| 10 | قطر | 2.019 | 100,0 | 99,3 | 99,7 |
| 11 | السودان | 2.016 | 16,9 | 11,0 | 14,1 |
| 12 | تونس | 2.019 | 72,5 | 61,1 | 66,7 |
| 13 | الامارات | 2.019 | 99,0 | 99,5 | 99,2 |
المصدر : المنظمة العالمية للاتصالات
