(نمو الناتج المحلي الإجمالي (٪ سنوية
| السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | الجزائر | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | البحرين | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | جزر القمر | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | جيبوتي | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | |
| 5 | مصر | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | العراق | 1 | 3 | 15 | -3 | -1 | 4 | |
| 7 | الأردن | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | الكويت | 1 | 1 | 3 | -5 | 1 | 0 | |
| 9 | لبنان | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | -6 | |
| 10 | ليبيا | -24 | -9 | -3 | 27 | 15 | 3 | |
| 11 | موريطانيا | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | المغرب | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 13 | عمان | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| 14 | فلسطبن | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
| 15 | قطر | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | السعودية | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 0 | |
| 17 | الصومال | |||||||
| 18 | السودان | 3 | 5 | 5 | 4 | -2 | -3 | |
| 19 | سوريا | |||||||
| 20 | تونس | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 21 | الامارات | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 22 | اليمن | 0 | -28 | -9 | -5 | 1 |
المصدر : البنك الدولي
(*) تقديرات مرصد الألكسو

