نسية الاناث من مجموع العاملين في مجالي البحث والتطوير حسب الأقاليم – سنة 2018
نسية الاناث من مجموع العاملين في مجالي البحث والتطوير حسب الأقاليم - سنة 2018
| الاقليم | النسبة | |
|---|---|---|
| wdt_ID | الاقليم | النسبة | 
| 1 | آسيا الوسطى | 48,2 | 
| 2 | أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 45,1 | 
| 3 | الدول العربية | 41,5 | 
| 4 | أوروبا لوسطى والشرقية | 39,3 | 
| 5 | أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية | 32,7 | 
| 6 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 31,8 | 
| 7 | المعدل العالمي | 29,3 | 
| 8 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 23,9 | 
| 9 | جنوب وغرب آسيا | 18,5 | 
| المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء (*) تقديرات مرصد الألكسو | 
 
				



