تتطور نسبة بطالة الشباب حسب الأقاليم والسنة – الفئة العمرية 15 – 24 سنة ذكور
تتطور نسبة بطالة الشباب حسب الأقاليم والسنة – الفئة العمرية 15 - 24 سنة ذكور
القطر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | القطر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | المعدل العربي | 18,9 | 19,3 | 20,4 | 20,5 | 19,7 | 22,6 | 22,6 | 21,5 | 20,6 |
2 | المعدل العالمي | 13,8 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 15,5 | 15,9 | 15,2 | 14,7 |
3 | قارة إفريقيا | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 10,9 | 11,2 | 12,3 | 12,4 | 12,3 | 11,9 |
4 | قارة أمريكا | 12,5 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 17,4 | 15,8 | 14,8 | 14,1 |
5 | آسيا والمحيط الهادئ | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,2 | 15,7 | 16,9 | 16,1 | 15,6 |
6 | أوروبا وآسيا الوسطى | 18,5 | 17,8 | 16,6 | 15,6 | 15,7 | 17,1 | 16,8 | 16,1 | 15,6 |
المصدر: تقديرات مكتب العمل الدولي