تطور متوقع الحياة عند الميلاد بالسنوات – ذكور

تطور متوقع الحياة عند الميلاد بالسنوات - ذكور

الدولة 2015 2016 2017 2019 2018 2020
wdt_ID الدولة 2015 2016 2017 2019 2018 2020
1 الامارات 76,6 76,8 77,0 77,1 77,3 77,4
2 البحرين 75,9 76,1 76,2 76,3 76,4 76,6
3 القمر 61,8 62,0 62,2 62,4 62,6 62,8
4 جيبوتي 62,4 63,2 64,0 64,6 65,1 65,5
5 الجزائر 74,9 75,1 75,3 75,5 75,7 75,9
6 مصر 69,1 69,3 69,5 69,6 69,7 69,9
7 العراق 67,9 68,1 68,3 68,4 68,6 68,7
8 الأردن 72,4 72,5 72,6 72,7 72,8 73,0
9 الكويت 74,4 74,5 74,6 74,7 74,8 74,9
10 لبنان 77,0 77,0 77,0 77,1 77,1 77,2

المصدر: تقديرات الأمم المتحدة – وحدة السكان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content