تطور متوقع الحياة عند الميلاد بالسنوات – مجموع السكان
تطور متوقع الحياة عند الميلاد بالسنوات - مجموع السكان
| الدولة | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الدولة | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | الامارات | 77,3 | 77,5 | 77,6 | 77,8 | 78,0 | 78,1 |
| 2 | البحرين | 76,8 | 76,9 | 77,0 | 77,2 | 77,3 | 77,4 |
| 3 | القمر | 63,5 | 63,7 | 63,9 | 64,1 | 64,3 | 64,5 |
| 4 | جيبوتي | 64,1 | 65,1 | 65,9 | 66,6 | 67,1 | 67,5 |
| 5 | الجزائر | 76,1 | 76,3 | 76,5 | 76,7 | 76,9 | 77,1 |
| 6 | مصر | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 71,8 | 72,0 | 72,2 |
| 7 | العراق | 69,9 | 70,1 | 70,3 | 70,5 | 70,6 | 70,7 |
| 8 | الأردن | 74,1 | 74,2 | 74,3 | 74,4 | 74,5 | 74,7 |
| 9 | الكويت | 75,1 | 75,2 | 75,3 | 75,4 | 75,5 | 75,6 |
| 10 | لبنان | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,9 | 78,9 | 79,0 |
المصدر: تقديرات الأمم المتحدة – وحدة السكان