الكثافة السكانية – عدد السكان لكل كلم²

الكثافة السكانية - عدد السكان لكل كلم²

الدولة 2015 2016 2017 2018 2019 2020
wdt_ID الدولة 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 الامارات 130,4 131,8 133,6 135,6 137,6 139,3
2 البحرين 1.763,3 1.830,3 1.915,5 2.012,1 2.096,0 2.167,6
3 القمر 417,8 427,5 437,3 447,2 457,2 467,3
4 جيبوتي 39,4 40,1 40,7 41,4 42,0 42,6
5 الجزائر 16,7 17,0 17,4 17,7 18,1 18,4
6 مصر 92,9 94,9 96,9 98,9 100,8 102,8
7 العراق 81,9 84,3 86,5 88,5 90,5 92,7
8 الأردن 104,4 107,6 110,2 112,2 113,8 114,9
9 الكويت 215,2 222,0 227,6 232,2 236,1 239,7
10 لبنان 638,6 656,3 666,6 670,5 670,2 667,2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content