نسبة التخرج الاجمالية من الملرحلة الأولى من التعليم العالي – إناث
نسبة التخرج الاجمالية من الملرحلة الأولى من التعليم العالي ء إناث
| الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 1 | الجزائر | 41,7 | 35,1 | 39,8 | |||
| 2 | البحرين | 30,8 | 35,1 | 34,2 | 34,6 | 44,0 | |
| 3 | جزر القمر | ||||||
| 4 | جيبوتي | ||||||
| 5 | مصر | 18,6 | |||||
| 6 | العراق | ||||||
| 7 | الأردن | ||||||
| 8 | الكويت | ||||||
| 9 | لبنان | ||||||
| 10 | ليبيا | ||||||
| 11 | موريتانيا | 2,8 | 2,4 | 2,2 | |||
| 12 | المغرب | 12,2 | 14,6 | 16,9 | 18,8 | ||
| 13 | عمان | 22,1 | 24,1 | 29,1 | 37,9 | 37,8 | 39,6 | 
| 14 | فلسطبن | 38,3 | 39,3 | 43,7 | 44,5 | 47,2 | 42,4 | 
| 15 | قطر | 12,6 | 13,7 | 20,1 | 25,5 | 28,4 | 29,1 | 
| 16 | السعودية | 24,8 | 30,9 | 35,8 | 42,4 | 50,5 | 52,1 | 
| 17 | الصومال | ||||||
| 18 | السودان | ||||||
| 19 | سوريا | ||||||
| 20 | تونس | 33,8 | 33,6 | 34,6 | |||
| 21 | الامارات | 20,3 | 21,5 | 24,2 | 26,9 | ||
| 22 | اليمن | 
 
				