نسية التخرج الاجمالية من الملرحلة الأولى من التعليم العالي – ذكور
نسية التخرج الاجمالية من الملرحلة الأولى من التعليم العالي – ذكور
| الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 23 | الجزائر | 22,7 | 18,1 | 19,0 | |||
| 24 | البحرين | 13,4 | 13,2 | 12,3 | 12,3 | 18,1 | |
| 25 | جزر القمر | ||||||
| 26 | جيبوتي | ||||||
| 27 | مصر | 16,9 | |||||
| 28 | العراق | ||||||
| 29 | الأردن | ||||||
| 30 | الكويت | ||||||
| 31 | لبنان | ||||||
| 32 | ليبيا | ||||||
| 33 | موريتانيا | 4,1 | 4,4 | 4,7 | |||
| 34 | المغرب | 11,9 | 14,2 | 15,5 | 17,1 | ||
| 35 | عمان | 8,2 | 11,6 | 9,5 | 8,8 | 9,6 | 11,6 |
| 36 | فلسطبن | 22,7 | 23,6 | 25,3 | 25,7 | 27,8 | 24,0 |
| 37 | قطر | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
| 38 | السعودية | 16,5 | 22,4 | 25,1 | 28,3 | 32,7 | 31,1 |
| 39 | الصومال | ||||||
| 40 | السودان | ||||||
| 41 | سوريا | ||||||
| 42 | تونس | 15,7 | 16,0 | 15,3 | |||
| 43 | الامارات | 9,1 | 9,6 | 10,4 | 9,5 | ||
| 44 | اليمن |
