نسية التخرج الاجمالية من الملرحلة الأولى من التعليم العالي
نسية التخرج الاجمالية من الملرحلة الأولى من التعليم العالي
| الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | الجزائر | 32,0 | 26,4 | 29,2 | |||
| 2 | البحرين | 20,5 | 22,0 | 20,9 | 21,2 | 28,9 | |
| 3 | جزر القمر | ||||||
| 4 | جيبوتي | ||||||
| 5 | مصر | 17,7 | |||||
| 6 | العراق | ||||||
| 7 | الأردن | ||||||
| 8 | الكويت | ||||||
| 9 | لبنان | ||||||
| 10 | ليبيا | ||||||
| 11 | موريتانيا | 3,5 | 3,4 | 3,5 | |||
| 12 | المغرب | 12,1 | 14,4 | 16,1 | 18,0 | ||
| 13 | عمان | 13,3 | 16,5 | 16,5 | 18,6 | 19,1 | 21,9 |
| 14 | فلسطبن | 30,4 | 31,3 | 34,3 | 34,9 | 37,3 | 33,0 |
| 15 | قطر | 3,2 | 3,6 | 4,9 | 6,3 | 7,0 | 7,4 |
| 16 | السعودية | 20,5 | 26,5 | 30,2 | 35,0 | 41,1 | 41,0 |
| 17 | الصومال | ||||||
| 18 | السودان | ||||||
| 19 | سوريا | ||||||
| 20 | تونس | 24,6 | 24,7 | 24,8 | |||
| 21 | الامارات | 13,0 | 14,1 | 15,2 | 15,1 | ||
| 22 | اليمن |

