توزيع عدد مواقع التراث العالمي في الدول العربية
توزيع عدد مواقع التراث العالمي في الدول العربية
| الدولة | أثري | طبيعي | مختلط | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الدولة | أثري | طبيعي | مختلط | المجموع |
| 21 | المغرب | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | تونس | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 23 | الجزائر | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | مصر | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 25 | العراق | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | سوريا | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | السعودية | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | الأردن | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | لبنان | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | ليبيا | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | عمان | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | اليمن | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | فلسطين | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | البحرين | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | السودان | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | مريتانيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | الامارات | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | قطر | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | المجموع | 77 | 5 | 4 | 86 |

