تطور التوزيع النسبي للباحثين حسب الأقاليم
| الأقاليم/السنة | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الأقاليم/السنة | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
| 1 | أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية | 40,7 | 40 | 38,9 | 38,7 | 37,8 |
| 2 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 37,0 | 38 | 38,6 | 39,0 | 39,8 |
| 3 | أوروبا لوسطى والشرقية | 11,2 | 11 | 10,2 | 9,7 | 9,2 |
| 4 | جنوب وغرب آسيا | 4,0 | 4 | 4,5 | 4,7 | 5,0 |
| 5 | أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 3,6 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 6 | الدول العربية | 1,9 | 2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 7 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | آسيا الوسطى | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء | ||
| (*) تقديرات مرصد الألكسو |



