نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي
نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي
| الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 2 | الجزائر | ||||||
| 3 | البحرين | 2,5 | 2,7 | 2,3 | |||
| 4 | جزر القمر | 2,7 | 2,6 | ||||
| 5 | جيبوتي | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | ||
| 6 | مصر | ||||||
| 7 | العراق | ||||||
| 8 | الأردن | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | ||
| 9 | الكويت | ||||||
| 10 | لبنان | ||||||
| 11 | ليبيا | ||||||
| 12 | موريتانيا | 1,9 | 1,9 | ||||
| 13 | المغرب | ||||||
| 14 | عمان | ||||||
| 15 | فلسطبن | 5,1 | 5,7 | 5,3 | |||
| 16 | قطر | 3,6 | 2,9 | 2,7 | |||
| 17 | السعودية | ||||||
| 18 | الصومال | ||||||
| 19 | السودان | ||||||
| 20 | سوريا | ||||||
| 21 | تونس | 6,6 | |||||
| 22 | الامارات | ||||||
| 23 | اليمن | 
