نسبة الشّباب المنتمين إلى الفئة العمرية 15 – 24 سنة غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب (٪) – إناث
نسبة الشّباب المنتمين إلى الفئة العمرية 15 - 24 سنة غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب (٪) - إناث
| المنطقة / السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | المنطقة / السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | العالم | 32,0 | 31,7 | 31,6 | 31,6 | 31,4 | 31,3 | 31,2 | 31,3 | 31,1 |
| 2 | قارة افريقيا | 29,0 | 28,4 | 28,1 | 27,6 | 27,6 | 27,2 | 27,4 | 27,3 | 27,3 |
| 3 | قارة أمريكيا | 25,6 | 25,6 | 25,4 | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,3 |
| 4 | الدول العربية | 50,2 | 50,2 | 49,9 | 51,5 | 51,5 | 51,1 | 51,2 | 52,3 | 52,5 |
| 5 | آسيا والمحيط الهادئ | 35,9 | 35,8 | 35,7 | 36,0 | 35,8 | 35,9 | 35,7 | 36,0 | 35,7 |
| 6 | أوروبا وآسيا الوسطى | 19,2 | 18,5 | 18,3 | 17,8 | 17,6 | 17,1 | 16,9 | 16,6 | 16,5 |
المصدر : مكتب العمل الدولي