نسبة الالتحاق بالصف الأخير من التعليم الابتدائي – إناث
| السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 1 | الجزائر | 94,6 | 94,1 | 96,0 | 97,3 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 
| 2 | التحرين | 0,0 | 99,1 | 97,8 | 96,2 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 
| 3 | جزر القمر | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 4 | جيبوتي | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 0,0 | 
| 5 | مصر | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 
| 6 | العراق | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 7 | الأردن | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 
| 8 | الكويت | 0,0 | 95,5 | 86,1 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 
| 9 | لبنان | 0,0 | 86,8 | 97,3 | 88,4 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 
| 10 | ليبيا | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 11 | موريطانيا | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 12 | المغرب | 86,9 | 93,2 | 95,4 | 93,7 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 
| 13 | عمان | 98,6 | 98,3 | 98,5 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 
| 14 | فلسطبن | 0,0 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 
| 15 | قطر | 0,0 | 0,0 | 95,3 | 98,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 
| 16 | السعودية | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 17 | الصومال | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 18 | السودان | 73,6 | 87,7 | 76,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 19 | سوريا | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 20 | تونس | 93,7 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 21 | الامارات | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 22 | اليمن | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 23 | المعدل العالمي | 81,6 | 82,2 | 80,9 | 82,3 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 
| 24 | المعدل العربي | 78,5 | 80,1 | 80,1 | 81,6 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 
| المصدر : معهد اليونسكو للاحصاء (*) تقديرات مرصد الألكسو | 
 
				

