نسبة الالتحاق بالصف الأخير من التعليم الابتدائي
| السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 1 | الجزائر | 93,8 | 93,6 | 94,9 | 96,3 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 
| 2 | التحرين | 0,0 | 98,6 | 96,6 | 97,2 | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 
| 3 | جزر القمر | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 4 | جيبوتي | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,2 | 0,0 | 
| 5 | مصر | 0,0 | 0,0 | 96,4 | 97,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 6 | العراق | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 7 | الأردن | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 95,3 | 0,0 | 0,0 | 
| 8 | الكويت | 0,0 | 96,1 | 92,3 | 92,8 | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 
| 9 | لبنان | 0,0 | 84,1 | 94,0 | 85,5 | 84,9 | 0,0 | 0,0 | 
| 10 | ليبيا | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 11 | موريطانيا | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 12 | المغرب | 88,8 | 92,6 | 95,1 | 93,0 | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 
| 13 | عمان | 98,1 | 99,1 | 98,1 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 
| 14 | فلسطبن | 96,9 | 98,3 | 98,9 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 
| 15 | قطر | 0,0 | 98,5 | 96,2 | 97,3 | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 
| 16 | السعودية | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 17 | الصومال | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 18 | السودان | 76,4 | 83,9 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 19 | سوريا | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 20 | تونس | 93,2 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 21 | الامارات | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 22 | اليمن | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 23 | المعدل العالمي | 80,2 | 80,9 | 79,8 | 81,2 | 80,4 | 0,0 | 0,0 | 
| 24 | المعدل العربي | 78,3 | 80,1 | 79,9 | 81,6 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 
 
				

