مؤشر تكافؤ الفرص بين الجنسين
| السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | السنة / الدولة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | الجزائر | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | التحرين | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | جزر القمر | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | جيبوتي | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 5 | مصر | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | العراق | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | الأردن | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | الكويت | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | لبنان | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ليبيا | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | موريطانيا | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | المغرب | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | عمان | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | فلسطبن | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | قطر | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | السعودية | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | الصومال | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | السودان | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | سوريا | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | تونس | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | الامارات | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | اليمن | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | المعدل العالمي | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | المعدل العربي | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |


